Recherche par date
Recherche par nom
Date | Société | Voté | Statut | |
---|---|---|---|---|
2023-07-13 | VMWARE, INC. | x | ||
2023-07-11 | ALSTOM SA | |||
2023-07-11 | ORFORD MINING CORPORATION | x | ||
2023-07-06 | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD | x | ||
2023-07-05 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | x | ||
2023-07-04 | SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | x | ||
2023-06-30 | GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | x | ||
2023-06-30 | MEITUAN | x | ||
2023-06-30 | PIRAMAL ENTERPRISES LTD | x | ||
2023-06-30 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | x | ||
Légende:
Disponibilité du vote
Modification

